全新仪器销售
 全新普源仪器销售
产品线 系列 产品型号 说明 市场报价 零售限价
单价 折扣 单价
数字示波器 DS6000 DS6104 1GHz带宽,4通道,5GSa/s采样率 83,000 0.85 70,550
DS6102 1GHz带宽,2通道,5GSa/s采样率 67,000 0.85 56,950
DS6064 600MHz带宽,4通道,5GSa/s采样率 65,000 0.85 55,250
DS6062 600MHz带宽,2通道,5GSa/s采样率 58,000 0.85 49,300
MSO/DS4000 MSO4054 500MHz带宽,4通道,4GSa/s采样率,16通道逻辑分析 67,500 0.88 59,400
DS4054 500MHz带宽,4通道,4GSa/s采样率 58,800 0.88 51,744
MSO4052 500MHz带宽,2通道,4GSa/s采样率,16通道逻辑分析 57,614 0.88 50,700
MSO4034 350MHz带宽,4通道,4GSa/s采样率,16通道逻辑分析 51,992 0.88 45,753
DS4052 500MHz带宽,2通道,4GSa/s采样率 46,800 0.88 41,184
MSO4032 350MHz带宽,2通道,4GSa/s采样率,16通道逻辑分析 45,190 0.88 39,767
DS4034 350MHz带宽,4通道,4GSa/s采样率 42,800 0.88 37,664
DS4032 350MHz带宽,2通道,4GSa/s采样率 38,800 0.88 34,144
MSO4024 200MHz带宽,4通道,4GSa/s采样率,16通道逻辑分析 33,625 0.9 30,263
MSO4022 200MHz带宽,2通道,4GSa/s采样率,16通道逻辑分析 30,509 0.9 27,458
MSO4014 100MHz带宽,4通道,4GSa/s采样率,16通道逻辑分析 29,224 0.9 26,302
DS4024 200MHz带宽,4通道,4GSa/s采样率 28,800 0.9 25,920
MSO4012 100MHz带宽,2通道,4GSa/s采样率,16通道逻辑分析 25,835 0.9 23,252
DS4022 200MHz带宽,2通道,4GSa/s采样率 25,800 0.9 23,220
DS4014 100MHz带宽,4通道,4GSa/s采样率 23,800 0.9 21,420
DS4012 100MHz带宽,2通道,4GSa/s采样率 19,800 0.9 17,820
MSO/DS2000/A MSO2302A-S 300MHz带宽,双通道,2GSa/s采样率,16通道逻辑分析,双通道25MHz任意波信号源 24,800 0.9 22,320
MSO2302A 300MHz带宽,双通道,2GSa/s采样率,16通道逻辑分析 22,800 0.9 20,520
DS2302A-S 300MHz带宽,双通道,2GSa/s采样率,双通道25MHz任意波信号源 21,800 0.85 18,530
DS2302A 300MHz带宽,双通道,2GSa/s采样率 19,800 0.85 16,830
MSO2202A-S 200MHz带宽,双通道,2GSa/s采样率,16通道逻辑分析,双通道25MHz任意波信号源 18,780 0.9 16,902
MSO2202A 200MHz带宽,双通道,2GSa/s采样率,16通道逻辑分析 16,800 0.9 15,120
DS2202A-S 200MHz带宽,双通道,2GSa/s采样率,双通道25MHz任意波信号源 15,780 0.85 13,413
DS2202-S 200MHz带宽,双通道,2GSa/s采样率,双通道25MHz任意波信号源 15,780 0.85 13,413
MSO2102A-S 100MHz带宽,双通道,2GSa/s采样率,16通道逻辑分析,双通道25MHz任意波信号源 14,780 0.9 13,302
DS2202 200MHz带宽,双通道,2GSa/s采样率 13,800 0.85 11,730
DS2202A 200MHz带宽,双通道,2GSa/s采样率 13,800 0.85 11,730
MSO2102A 100MHz带宽,双通道,2GSa/s采样率,16通道逻辑分析 12,800 0.9 11,520
DS2102A-S 100MHz带宽,双通道,2GSa/s采样率,双通道25MHz任意波信号源 11,780 0.85 10,013
DS2102-S 100MHz带宽,双通道,2GSa/s采样率,双通道25MHz任意波信号源 11,780 0.85 10,013
MSO2072A-S 70MHz带宽,双通道,2GSa/s采样率,16通道逻辑分析,双通道25MHz任意波信号源 11,780 0.9 10,602
DS2102 100MHz带宽,双通道,2GSa/s采样率 9,800 0.85 8,330
DS2102A 100MHz带宽,双通道,2GSa/s采样率 9,800 0.85 8,330
MSO2072A 70MHz带宽,双通道,2GSa/s采样率,16通道逻辑分析 9,800 0.9 8,820
DS2072A-S 70MHz带宽,双通道,2GSa/s采样率,双通道25MHz任意波信号源 8,780 0.85 7,463
DS2072-S 70MHz带宽,双通道,2GSa/s采样率,双通道25MHz任意波信号源 8,780 0.85 7,463
DS2072 70MHz带宽,双通道,2GSa/s采样率 6,800 0.85 5,780
DS2072A 70MHz带宽,双通道,2GSa/s采样率 6,800 0.85 5,780
MSO/DS1000Z MSO1104Z-S 100MHz带宽,4通道,1GSa/s采样率,16通道逻辑分析,双通道25MHz任意波信号源 7,980 0.85 6,783
MSO1074Z-S 70MHz带宽,4通道,1GSa/s采样率,16通道逻辑分析,双通道25MHz任意波信号源 6,980 0.85 5,933
DS1104Z-S 100MHz带宽,4通道,1GSa/s采样率,双通道25MHz任意波信号源 6,680 0.85 5,678
MSO1104Z 100MHz带宽,4通道,1GSa/s采样率,16通道逻辑分析 6,280 0.85 5,338
DS1074Z-S 70MHz带宽,4通道,1GSa/s采样率,双通道25MHz任意波信号源 5,680 0.85 4,828
MSO1074Z 70MHz带宽,4通道,1GSa/s采样率,16通道逻辑分析 5,280 0.85 4,488
DS1104Z 100MHz带宽,4通道,1GSa/s采样率 4,980 0.85 4,233
DS1074Z 70MHz带宽,4通道,1GSa/s采样率 3,980 0.85 3,383
DS1054Z 50MHz带宽,4通道,1GSa/s 2,580 1 2,580
DS1000B DS1204B 200MHz带宽,4通道,2GSa/s采样率 11,800 0.85 10,030
DS1104B 100MHz带宽,4通道,2GSa/s采样率 7,800 0.85 6,630
DS1074B 70MHz带宽,4通道,2GSa/s采样率 5,800 0.85 4,930
DS1000D DS1102D 100MHz带宽,2通道,1GSa/s采样率,16通道逻辑分析 5,800 0.85 4,930
DS1052D 50MHz带宽,2通道,1GSa/s采样率,16通道逻辑分析 3,800 0.85 3,230
DS1000E/U DS1102E 100MHz带宽,2通道,1GSa/s采样率 2,590 0.75 1,942
DS1052E 50MHz带宽,2通道,1GSa/s采样率 1,990 0.87 1,731
DS1072U 70MHz带宽,2通道,500MSa/s采样率 1,990 0.9 1,791
DS1102U 100MHz带宽,2通道,1GSa/s采样率 1,580 1 1,580
DS1000-EDU DS1152D-EDU 150MHz带宽,2通道,1GSa/s采样率,16通道逻辑分析 12,999 1 12,999
DS1072D-EDU 70MHz带宽,2通道,1GSa/s采样率,16通道逻辑分析 9,999 1 9,999
DS1152E-EDU 150MHz带宽,2通道,1GSa/s采样率 7,999 1 7,999
DS1072E-EDU 70MHz带宽,2通道,1GSa/s采样率 3,600 1 3,600
产品线 系列 产品型号 说明 市场报价 零售限价
单价 折扣 单价
信号发生器 DG5000 DG5352 350MHz,2通道,1GSa/s采样率,14bit分辨率,128Mpt任意波 115,800 0.8 92,640
DG5351 350MHz,1通道,1GSa/s采样率,14bit分辨率,128Mpt任意波 85,800 0.8 68,640
DG5252 250MHz,2通道,1GSa/s采样率,14bit分辨率,128Mpt任意波 63,800 0.8 51,040
DG5251 250MHz,1通道,1GSa/s采样率,14bit分辨率,128Mpt任意波 47,800 0.8 38,240
DG5102 100MHz,2通道,1GSa/s采样率,14bit分辨率,128Mpt任意波 33,800 0.8 27,040
DG5101 100MHz,1通道,1GSa/s采样率,14bit分辨率,128Mpt任意波 25,800 0.8 20,640
DG5072 70MHz,2通道,1GSa/s采样率,14bit分辨率,128Mpt任意波 18,800 0.8 15,040
DG5071 70MHz,1通道,1GSa/s采样率,14bit分辨率,128Mpt任意波 12,800 0.8 10,240
DG4000 DG4162 160MHz,2通道,500MSa/s采样率,14bit分辨率,7digits/s频率计 9,980 0.88 8,782
DG4102 100MHz,2通道,500MSa/s采样率,14bit分辨率,7digits/s频率计 7,980 0.88 7,022
DG4062 60MHz,2通道,500MSa/s采样率,14bit分辨率,7digits/s频率计 4,980 0.9 4,482
DG1000Z DG1062Z 60MHz,2通道,200MSa/s采样率,14bit分辨率,8Mpt任意波,7digits/s频率计 4,880 0.9 4,392
DG1032Z 30MHz,2通道,200MSa/s采样率,14bit分辨率,8Mpt任意波,7digits/s频率计 3,880 0.9 3,492
DG1000 DG1022U 25MHz,2通道,200MSa/s采样率,14bit分辨率 1,980 0.9 1,782
产品线 系列 产品型号 说明 市场报价 零售限价
单价 折扣 单价
频谱分析仪 DSA1000 DSA1030A-TG 9kHz-3GHz,相噪-88dBc/Hz,RBW 10Hz,前置放大器,跟踪源 58,800 0.95 55,860
DSA1030A 9kHz-3GHz,相噪-88dBc/Hz,RBW 10Hz,前置放大器 49,800 0.95 47,310
DSA1030-TG 9kHz-3GHz,相噪-80dBc/Hz,RBW 100Hz,跟踪源 38,800 0.95 36,860
DSA1030 9kHz-3GHz,相噪-80dBc/Hz,RBW 100Hz 29,800 0.95 28,310
DSA800 DSA875-TG 9kHz-7.5GHz,相噪-98dBc/Hz,RBW 10Hz,跟踪源 99,800 0.85 84,830
DSA875 9kHz-7.5GHz,相噪-98dBc/Hz,RBW 10Hz 89,800 0.85 76,330
DSA832-TG 9kHz-3.2GHz,相噪-98dBc/Hz,RBW 10Hz,跟踪源 69,800 0.9 62,820
DSA832 9kHz-3.2GHz,相噪-98dBc/Hz,RBW 10Hz 59,800 0.9 53,820
DSA815-TG 9kHz-1.5GHz,相噪-80dBc/Hz,RBW 100Hz,前置放大器,跟踪源 12,060 0.9 10,854
DSA815 9kHz-1.5GHz,相噪-80dBc/Hz,RBW 100Hz,前置放大器 9,880 0.9 8,892
产品线 系列 产品型号 说明 市场报价 零售限价
单价 折扣 单价
微波射频源 DSG3000 DSG3060 9kHz-6GHz,相噪-110dBc/Hz,+13dBm至-130dBm,幅度精度<0.5dB,0.5ppm 80,083 0.88 70,473
DSG3030 9kHz-3GHz,相噪-110dBc/Hz,+13dBm至-130dBm,幅度精度<0.5dB,0.5ppm 55,735 0.88 49,047
产品线 系列 产品型号 说明 市场报价 零售限价
单价 折扣 单价
数字万用表 DM3068 DM3068 6.5位(2,200,000 Count)直流准确度0.0035%,10krdgs/s,全接口 7,980 0.8 6,384
DM3058 DM3058 5.5位(240,000 Count)直流准确度0.015%,123rdgs/s,全接口 5,980 0.75 4,485
DM3058E DM3058E 5.5位(240,000 Count)直流准确度0.015%,123rdgs/s,接口USB/RS232 3,980 0.8 3,184
产品线 系列 产品型号 说明 市场报价 零售限价
单价 折扣 单价
数据采集 M300 M302 主机,含6.5位万用表,20通道多路复用器(2/4线) 15,987 0.9 14,388
M301 主机,含6.5位万用表 13,386 0.9 12,047
M300 主机 9,554 0.9 8,599
产品线 系列 产品型号 说明 市场报价 零售限价
单价 折扣 单价
可编程电源 DP1000A DP1116A 160W,单路(16V/10A或32V/5A),纹波噪声<350uV 7,800 0.8 6,240
DP1308A 80W,三路(6V/5A || 25V/1A,-25V/1A),纹波噪声<350uV 7,600 0.8 6,080
DP800 DP811A 200W, 单路(20V/10A 或 40V/5A),1mV/0.5mA调节步进,纹波噪声<350uV 6,580 0.88 5,790
DP821A 140W, 双路(8V/10A || 60V/1A),CH1:10mV/0.1mA, CH2:1mV/1mA调节步进,纹波噪声<350uV 6,280 0.88 5,526
DP832A 195W,三路(30V/3A || 30V/3A,5V/3A),1mV/1mA调节步进,纹波噪声<350uV 5,680 0.85 4,828
DP831A 160W,三路(8V/5A || 30V/2A,-30V/2A),1mV/1mA调节步进,纹波噪声<350uV 5,580 0.85 4,743
DP832 195W,三路(30V/3A || 30V/3A,5V/3A),10mV/10mA调节步进,纹波噪声<350uV 2,980 0.85 2,533
主营业务