高性能型号
|
||
计时器/计频器 | PM6685 | |
计数器 |
频率范围标准MHz
|
300 |
加选件频率范围MHz
|
· | |
周期
|
· | |
比率 | · | |
Burst/PRF/FM | · | |
求和模式
|
1 | |
计时器 | 两通道时间间隔 | |
脉宽 | · | |
上升/下降时间 | ||
占空比 | · | |
相位 | ||
分析仪 | 测量速度 读数/秒 | 1600 |
存储能力 读数 | 2600 | |
调制域分析 | opt. | |
电压 | 电压最大最小值 | |
触发 | 电平,Auto,Man,GPIB | AMG |
灵敏度,Auto,Man,GPIB | AMG | |
分辨率 | 频率分辨率位/秒 | 10 |
单次时间分辨率 | 250ps | |
平均时间分辨率 | 100ps | |
触发电平分辨率 mV | ||
输入灵敏度 mV | 10 | |
精度 | 一年*1 | 7.5*10-8 |
时基选择*2 | 4 | |
特点 | 模拟输出 | · |
外触发(Arming) | · | |
触发隔离/数字滤波 | ||
模拟低道滤波 | · | |
统计/全运算 | ||
模拟条形图 | · | |
检零 | · | |
关显示 | · | |
GPIB接口 | opt. | |
GPIB设置-测量-读数 | 125rdg/s | |
尺寸 | 1/2 | |
预热时间(分钟) | 30 | |
电池选择 |
· |